San Francisco I
ยท Residential Plot
San Francisco I ยท Residential Plot
Manila Southwoods Peak V Prime Residential Lots for Sale โ Regular, Corner & Park Lots Available
L-CVTE-01
Choose from a wide selection of premium residential lots with specific Lot & Block numbers, ideal for homeowners and investors looking for value appreciation. Lot sizes range from 308 sqm to 527 sqm, with competitive pricing.
AVAILABLE LOTS & PRICING
BLOCK 3
โข Lot โ Corner Lot | 418 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ13,794,000 NET
BLOCK 4
โข Lot โ Corner Lot | 433 sqm | โฑ33,000/sqm NET | RESERVED
โข Lot โ Corner Lot | 435 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ14,355,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 449 sqm | โฑ31,000/sqm NET | SOLD
โข Lot โ Regular Lot | 385 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ12,127,500 NET
โข Lot โ Regular Lot | 436 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ13,734,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 517 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ16,285,500 NET
โข Lot โ Corner Lot | 503 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ16,599,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 455 sqm | โฑ30,500/sqm NET | โฑ13,877,500 NET
โข Lot โ Regular Lot | 315 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ10,080,000 NET
โข Lot โ Corner Lot | 422 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ13,926,000 NET
โข Lot โ Corner Lot | 470 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ15,510,000 NET
BLOCK 5
โข Lot โ Regular Lot | 316 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ10,112,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 356 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ11,392,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 355 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ11,360,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 387 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ12,384,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 410 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ13,120,000 NET
BLOCK 9 (Park Lots)
โข Lot โ Park Lot | 308 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ10,780,000 NET
โข Lot โ Park Lot | 505 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ17,675,000 NET
BLOCK 10
โข Lot โ Corner Lot | 527 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ18,445,000 NET
PROPERTY NOTES
โ Total available lot area: 8,402 sqm
โ Total inventory value: โฑ273,764,500
โ Zonal Value: โฑ20,000/sqm (as of Oct 23, 2021)
โ Prices as of January 2026
โ Plus VAT, CGT, DST & brokerโs commission
โ Prices subject to change without prior notice
๐ฉ DM now for inquiries.
Manila Southwoods Peak V Prime Residential Lots for Sale โ Regular, Corner & Park Lots Available
L-CVTE-01
Choose from a wide selection of premium residential lots with specific Lot & Block numbers, ideal for homeowners and investors looking for value appreciation. Lot sizes range from 308 sqm to 527 sqm, with competitive pricing.
AVAILABLE LOTS & PRICING
BLOCK 3
โข Lot โ Corner Lot | 418 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ13,794,000 NET
BLOCK 4
โข Lot โ Corner Lot | 433 sqm | โฑ33,000/sqm NET | RESERVED
โข Lot โ Corner Lot | 435 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ14,355,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 449 sqm | โฑ31,000/sqm NET | SOLD
โข Lot โ Regular Lot | 385 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ12,127,500 NET
โข Lot โ Regular Lot | 436 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ13,734,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 517 sqm | โฑ31,500/sqm NET | โฑ16,285,500 NET
โข Lot โ Corner Lot | 503 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ16,599,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 455 sqm | โฑ30,500/sqm NET | โฑ13,877,500 NET
โข Lot โ Regular Lot | 315 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ10,080,000 NET
โข Lot โ Corner Lot | 422 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ13,926,000 NET
โข Lot โ Corner Lot | 470 sqm | โฑ33,000/sqm NET | โฑ15,510,000 NET
BLOCK 5
โข Lot โ Regular Lot | 316 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ10,112,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 356 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ11,392,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 355 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ11,360,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 387 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ12,384,000 NET
โข Lot โ Regular Lot | 410 sqm | โฑ32,000/sqm NET | โฑ13,120,000 NET
BLOCK 9 (Park Lots)
โข Lot โ Park Lot | 308 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ10,780,000 NET
โข Lot โ Park Lot | 505 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ17,675,000 NET
BLOCK 10
โข Lot โ Corner Lot | 527 sqm | โฑ35,000/sqm NET | โฑ18,445,000 NET
PROPERTY NOTES
โ Total available lot area: 8,402 sqm
โ Total inventory value: โฑ273,764,500
โ Zonal Value: โฑ20,000/sqm (as of Oct 23, 2021)
โ Prices as of January 2026
โ Plus VAT, CGT, DST & brokerโs commission
โ Prices subject to change without prior notice
๐ฉ DM now for inquiries.